扫码添加采购顾问
获取1对1采购帮助
型号 | 公称容量L | 实际容量L | 加热功率KW*支 | 油夹套容量L | 内锅尺寸Dmm | 夹套尺寸D1mm | 支座螺孔中心D2mm | 搅拌转速 | 重量kg |
50L | 50 | 78 | 2*4 | 96 | ?400 | ?600 | ?828 | 85 | 4-25 |
100L | 100 | 127 | 2*6 | 127 | ?500 | ?700 | ?928 | 85 | 4-25 |
300L | 300 | 327 | 4*6 | 218 | ?800 | ?1000 | ?1148 | 85 | 4-25 |
500L | 500 | 509 | 4*9 | 269 | ?900 | ?1100 | ?1252 | 85 | 4-25 |
1000L | 1000 | 1017 | 4*12 | 400 | ?1200 | ?1400 | ?1588 | 85 | 4-30 |
2000L | 2000 | 2154 | 4*15 | 850 | ?1400 | ?1600 | ?1840 | 85 | 4-30 |
3000L | 3000 | 3201 | 5*15 | 1015 | ?1600 | ?1750 | ?2040 | 85 | 4-35 |
4000L | 4000 | 4020 | 5*15 | 1226 | ?1600 | ?1750 | ?2070 | 85 | 4-36 |
5000L | 5000 | 5170 | 5*18 | 1400 | ?1800 | ?2000 | ?2320 | 85 |
4-36 |